基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 78125 | 發帖會員 | 19 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 13 | 未發帖會員 | 78106 |
| 新會員 | 雪景色 | 發帖會員占總數 | 0.02% |
| 今日論壇之星 | Riko (2) | 平均每人發帖數 | 1.86 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 20 | 平均每日新增帖子數 | 25 | 最熱門的版塊 | 聊天室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 120 | 平均每日註冊會員數 | 14 | 主題數 | 73 |
| 帖子數 | 145384 | 最近 24 小時新增帖子數 | 2 | 帖子數 | 145071 |
| 平均每個主題被回復次數 | 1210.53 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 12108 |
月份流量
[ 展開 ]
| 每月新增帖子記錄 | |
| 2010-06 | 1.0% (1400) |
|---|---|
| 2010-07 | 0.8% (1185) |
| 2010-08 | 0.6% (922) |
| 2010-09 | 1.0% (1465) |
| 2010-10 | 1.4% (1955) |
| 2010-11 | 1.1% (1608) |
| 2010-12 | 1.0% (1425) |
| 2011-01 | 0.5% (776) |
| 2011-02 | 0.6% (880) |
| 2011-03 | 0.5% (713) |
| 2011-04 | 0.5% (761) |
| 2011-05 | 1.1% (1502) |
| 2011-06 | 1.0% (1419) |
| 2011-07 | 0.7% (941) |
| 2011-08 | 0.6% (862) |
| 2011-09 | 0.3% (419) |
| 2011-10 | 0.3% (482) |
| 2011-11 | 0.4% (597) |
| 2011-12 | 0.8% (1170) |
| 2012-01 | 0.7% (995) |
| 2012-02 | 0.5% (763) |
| 2012-03 | 0.5% (669) |
| 2012-04 | 0.8% (1121) |
| 2012-05 | 1.1% (1635) |
| 2012-06 | 1.7% (2457) |
| 2012-07 | 1.6% (2256) |
| 2012-08 | 1.3% (1882) |
| 2012-09 | 1.0% (1362) |
| 2012-10 | 1.5% (2165) |
| 2012-11 | 1.0% (1396) |
| 2012-12 | 1.2% (1753) |
| 2013-01 | 1.2% (1679) |
| 2013-02 | 0.9% (1310) |
| 2013-03 | 1.2% (1683) |
| 2013-04 | 0.9% (1335) |
| 2013-05 | 0.6% (901) |
| 2013-06 | 0.9% (1336) |
| 2013-07 | 1.2% (1772) |
| 2013-08 | 0.9% (1264) |
| 2013-09 | 1.2% (1734) |
| 2013-10 | 1.4% (1963) |
| 2013-11 | 0.8% (1199) |
| 2013-12 | 1.2% (1719) |
| 2014-01 | 0.8% (1096) |
| 2014-02 | 0.6% (860) |
| 2014-03 | 0.4% (522) |
| 2014-04 | 0.2% (282) |
| 2014-05 | 0.1% (104) |
| 2014-06 | 0.0% (1) |
| 2014-07 | 0.0% (4) |
| 2014-08 | 0.0% (2) |
| 2014-09 | 0.0% (5) |
| 2014-10 | 0.4% (607) |
| 2014-11 | 1.0% (1494) |
| 2014-12 | 2.0% (2917) |
| 2015-01 | 1.4% (2059) |
| 2015-02 | 1.2% (1757) |
| 2015-03 | 0.8% (1134) |
| 2015-04 | 0.4% (639) |
| 2015-05 | 1.2% (1671) |
| 2015-06 | 1.5% (2095) |
| 2015-07 | 1.2% (1664) |
| 2015-08 | 1.0% (1420) |
| 2015-09 | 0.6% (897) |
| 2015-10 | 0.6% (865) |
| 2015-11 | 0.7% (1010) |
| 2015-12 | 1.2% (1738) |
| 2016-01 | 1.3% (1860) |
| 2016-02 | 0.9% (1273) |
| 2016-03 | 1.1% (1511) |
| 2016-04 | 1.6% (2243) |
| 2016-05 | 0.6% (906) |
| 2016-06 | 0.8% (1147) |
| 2016-07 | 0.6% (810) |
| 2016-08 | 0.5% (670) |
| 2016-09 | 0.5% (748) |
| 2016-10 | 0.7% (1037) |
| 2016-11 | 0.8% (1200) |
| 2016-12 | 1.1% (1530) |
| 2017-01 | 1.3% (1912) |
| 2017-02 | 0.7% (980) |
| 2017-03 | 0.7% (1039) |
| 2017-04 | 0.8% (1186) |
| 2017-05 | 0.9% (1260) |
| 2017-06 | 1.5% (2211) |
| 2017-07 | 1.4% (1958) |
| 2017-08 | 0.4% (638) |
| 2017-09 | 0.4% (546) |
| 2017-10 | 0.9% (1244) |
| 2017-11 | 1.0% (1385) |
| 2017-12 | 0.9% (1220) |
| 2018-01 | 0.7% (1035) |
| 2018-02 | 0.4% (523) |
| 2018-03 | 0.4% (520) |
| 2018-04 | 0.2% (256) |
| 2018-05 | 0.2% (235) |
| 2018-06 | 0.1% (213) |
| 2018-07 | 0.2% (229) |
| 2018-08 | 0.2% (219) |
| 2018-09 | 0.4% (519) |
| 2018-10 | 0.4% (630) |
| 2018-11 | 0.3% (359) |
| 2018-12 | 0.3% (441) |
| 2019-01 | 0.1% (183) |
| 2019-02 | 0.3% (371) |
| 2019-03 | 0.3% (458) |
| 2019-04 | 0.3% (463) |
| 2019-05 | 0.2% (219) |
| 2019-06 | 0.1% (182) |
| 2019-07 | 0.2% (226) |
| 2019-08 | 0.1% (174) |
| 2019-09 | 0.2% (311) |
| 2019-10 | 0.2% (333) |
| 2019-11 | 0.2% (290) |
| 2019-12 | 0.1% (188) |
| 2020-01 | 0.2% (289) |
| 2020-02 | 0.2% (307) |
| 2020-03 | 0.1% (204) |
| 2020-04 | 0.1% (179) |
| 2020-05 | 0.1% (149) |
| 2020-06 | 0.2% (227) |
| 2020-07 | 0.3% (397) |
| 2020-08 | 0.1% (208) |
| 2020-09 | 0.1% (190) |
| 2020-10 | 0.2% (292) |
| 2020-11 | 0.2% (301) |
| 2020-12 | 0.4% (552) |
| 2021-01 | 0.6% (872) |
| 2021-02 | 0.3% (383) |
| 2021-03 | 0.5% (654) |
| 2021-04 | 0.3% (380) |
| 2021-05 | 0.3% (372) |
| 2021-06 | 0.2% (346) |
| 2021-07 | 0.2% (269) |
| 2021-08 | 0.3% (402) |
| 2021-09 | 0.2% (324) |
| 2021-10 | 0.2% (271) |
| 2021-11 | 0.1% (203) |
| 2021-12 | 0.1% (204) |
| 2022-01 | 0.3% (433) |
| 2022-02 | 0.6% (788) |
| 2022-03 | 1.1% (1618) |
| 2022-04 | 0.8% (1076) |
| 2022-05 | 0.2% (259) |
| 2022-06 | 0.2% (243) |
| 2022-07 | 0.1% (189) |
| 2022-08 | 0.2% (300) |
| 2022-09 | 0.1% (196) |
| 2022-10 | 0.2% (326) |
| 2022-11 | 0.2% (299) |
| 2022-12 | 0.6% (921) |
| 2023-01 | 0.7% (936) |
| 2023-02 | 0.2% (350) |
| 2023-03 | 0.4% (563) |
| 2023-04 | 0.2% (340) |
| 2023-05 | 0.2% (232) |
| 2023-06 | 0.1% (143) |
| 2023-07 | 0.1% (208) |
| 2023-08 | 0.2% (244) |
| 2023-09 | 0.1% (140) |
| 2023-10 | 0.1% (170) |
| 2023-11 | 0.1% (198) |
| 2023-12 | 0.1% (182) |
| 2024-01 | 0.1% (113) |
| 2024-02 | 0.2% (216) |
| 2024-03 | 0.2% (348) |
| 2024-04 | 0.3% (377) |
| 2024-05 | 0.2% (244) |
| 2024-06 | 0.1% (148) |
| 2024-07 | 0.1% (121) |
| 2024-08 | 0.1% (134) |
| 2024-09 | 0.1% (137) |
| 2024-10 | 0.1% (110) |
| 2024-11 | 0.1% (106) |
| 2024-12 | 0.2% (270) |
| 2025-01 | 0.1% (160) |
| 2025-02 | 0.1% (157) |
| 2025-03 | 0.1% (161) |
| 2025-04 | 0.1% (99) |
| 2025-05 | 0.1% (109) |
| 2025-06 | 0.1% (125) |
| 2025-07 | 0.0% (40) |
| 2025-08 | 0.1% (91) |
| 2025-09 | 0.1% (90) |
| 2025-10 | 0.0% (52) |
| 2025-11 | 0.0% (51) |
| 2025-12 | 0.0% (44) |
| 2026-01 | 0.1% (91) |
| 2026-02 | 0.1% (120) | 每日新增帖子記錄 |
| 2026-02-20 | 5.5% (7) |
| 2026-02-21 | 7.1% (9) |
| 2026-02-22 | 3.1% (4) |
| 2026-02-23 | 9.4% (12) |
| 2026-02-24 | 8.7% (11) |
| 2026-02-25 | 1.6% (2) |
| 2026-02-26 | 6.3% (8) |
| 2026-02-27 | 11.8% (15) |
| 2026-02-28 | 4.7% (6) |
| 2026-03-01 | 3.1% (4) |
| 2026-03-02 | 2.4% (3) |
| 2026-03-03 | 3.1% (4) |
| 2026-03-04 | 1.6% (2) |
| 2026-03-05 | 2.4% (3) |
| 2026-03-06 | 0.8% (1) |
| 2026-03-07 | 1.6% (2) |
| 2026-03-08 | 0.0% (0) |
| 2026-03-09 | 0.8% (1) |
| 2026-03-10 | 6.3% (8) |
| 2026-03-11 | 1.6% (2) |
| 2026-03-12 | 0.0% (0) |
| 2026-03-13 | 0.0% (0) |
| 2026-03-14 | 0.0% (0) |
| 2026-03-15 | 0.8% (1) |
| 2026-03-16 | 3.1% (4) |
| 2026-03-17 | 0.0% (0) |
| 2026-03-18 | 0.0% (0) |
| 2026-03-19 | 1.6% (2) |
| 2026-03-20 | 11.8% (15) |
| 2026-03-21 | 0.8% (1) |
統計數據已被緩存,上次於 2026-3-22 17:22 被更新,下次將於 2026-3-22 20:22 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line